<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fußball</title>
	<atom:link href="http://www.mpqnav.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mpqnav.com</link>
	<description>Fussball der Volkssport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 20:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Petersen zum FCN?</title>
		<link>http://www.mpqnav.com/liga/petersen-zum-fcn.htm</link>
		<comments>http://www.mpqnav.com/liga/petersen-zum-fcn.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 20:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpqnav.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der erneuten Niederlage der Nürnberger am Wochenende gegen den VFL Wolfsburg denken die Franken wohl schon eher an die nächste Saison als an die aktuelle. Die Planung von Transfers ist im vollen Gange und ein Name fällt in diesem &#8230; <a href="http://www.mpqnav.com/liga/petersen-zum-fcn.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz der erneuten Niederlage der Nürnberger am Wochenende gegen den VFL Wolfsburg denken die Franken wohl schon eher an die nächste Saison als an die aktuelle. Die Planung von Transfers ist im vollen Gange und ein Name fällt in diesem Zusammenhang immer wieder &#8211; Nils Petersen. Beim FC Bayern kommt Petersen nahezu nie zum Zug, daher wäre ein Wechsel für den jungen Stürmer wohl ratsam. Dass sein weiterer Weg ihn nach Nürnberg führt ist jedoch eher unwahrscheinlich.</p>
<p>Von seinen Attributen her wäre er jedoch ein perfekter Kandidat für den Club. Jung, energisch und mit Steigerungspotenzial, das sind die Eigenschaften, auf die Trainer Dieter Hecking großen Wert legt. Die Nürnberger Scouts beobachten Petersen schon seit mehreren Jahren, daher dürfte das Interesse nun wieder gestiegen sein. Nachdem der 23-Jährige in der zweiten Liga 2011 Torschützenkönig wurde war das Interesse der Topklubs natürlich schlagartig da und letztendlich entschied er sich relativ zeitnah für die Münchener, womit die Franken schnell ausgeträumt hatten.<span id="more-45"></span></p>
<p>Die einzige Möglichkeit dafür, dass Petersen in der kommenden Saison das Fußballtrikot des FCN trägt, wäre ein Leihgeschäft mit den Bayern, da dem Club die finanziellen Mittel für einen Kauf fehlen. Jedoch dürften auch noch andere Vereine Interesse an einer Verpflichtung des Torjägers haben, womit dem FCN nur übrig bleibt, mit Petersen in Kontakt zu bleiben und ihm einen Wechsel möglichst schmackhaft zu machen.</p>
<p>Von den Bayern oder von Petersen selbst gibt es zu diesem Thema noch keine Stellungnahme. Er wollte sich noch nicht konkret dazu äußern und sagte nur, dass er im Sommer &#8220;abwägen&#8221; würde, ob er es erneut bei den Bayern versucht oder einen anderen Weg einschlagen wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mpqnav.com/liga/petersen-zum-fcn.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärger um Lewandowski</title>
		<link>http://www.mpqnav.com/liga/aerger-um-lewandowski.htm</link>
		<comments>http://www.mpqnav.com/liga/aerger-um-lewandowski.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 03:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpqnav.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die letzten Wochen beim amtierenden deutschen Meister mehr als zufrieden stellend verlaufen sind kommt nun seit langem wieder etwas Unruhe in die heile Borussen-Welt. Der Toptorjäger in dieser Saison, Robert Lewandowski, hat maßgeblichen Anteil am Erfolg der Schwarz-Gelben und &#8230; <a href="http://www.mpqnav.com/liga/aerger-um-lewandowski.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die letzten Wochen beim amtierenden deutschen Meister mehr als zufrieden stellend verlaufen sind kommt nun seit langem wieder etwas Unruhe in die heile Borussen-Welt.</p>
<p>Der Toptorjäger in dieser Saison, Robert Lewandowski, hat maßgeblichen Anteil am Erfolg der Schwarz-Gelben und daher ist es nur logisch, dass die Vereinsführung den Vertrag mit dem Polen (läuft 2014 aus) vorzeitig und schnellstmöglich verlängern will. Das Angebot des BVB scheint dem 23-Jährigen jedoch nicht richtig zuzusagen. Nachdem sich die Verantwortlichen des BVB in Person von Boss Hans-Joachim Watzke und Manager Michael Zorc mit Lewandowskis Berater Cezary Kucharski zu Verhandlungen getroffen hatten, beschwerte dieser sich anschließend öffentlich im polnischen Fernsehen. „Wir sind von der Offerte enttäuscht. Das habe ich auch Herrn Watzke klar zu verstehen gegeben“, sagte er dort in einem Interview.<span id="more-41"></span></p>
<p>Nach aktuellen Informationen hat Lewandowski ein Angebot über einen Vertrag bis 2017 bekommen, indem der BVB jedoch scheinbar nicht seinen Gehaltsvorstellungen entsprechend gehandelt hat (bisher kassiert er rund 1,5 Mio Euro im Jahr). „Es stimmt, dass wir ihm ein Angebot unterbreitet haben, mit dem Herr Kucharski nicht zufrieden ist. Trotzdem werde ich ihm auch noch persönlich sagen, dass es schlechter Stil ist, so etwas öffentlich zu machen“, sagte Watzke verärgert.</p>
<p>Wenn sich beide Parteien nicht einig werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass Lewandowski spätestens 2014 nicht mehr das Fußballtrikot des BVB tragen wird. Kucharski hat dem Verein zwar bereits ein Gegenangebot vorgelegt, jedoch haben sich die Verantwortlichen diesbezüglich bisher nicht geäußert.</p>
<p>Lewandowski selber äußerte sich zu diesem Thema ruhig und diplomatisch: „Ganz ehrlich, ich weiß nichts von einem Angebot oder Zahlen. Ich weiß nur, dass sich mein Berater mit den Bossen getroffen hat. Aber es interessiert mich zurzeit wirklich nur die Bundesliga und die EM“, so der Torjäger in einem Statement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mpqnav.com/liga/aerger-um-lewandowski.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurt testet erfolgreich mit 6:0</title>
		<link>http://www.mpqnav.com/liga/frankfurt-testet-erfolgreich-mit-6-zu-0.htm</link>
		<comments>http://www.mpqnav.com/liga/frankfurt-testet-erfolgreich-mit-6-zu-0.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 21:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpqnav.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Aus Trainingsgründen trat die Eintracht am Mittwoch gegen den Hessenligisten Rot-Weiß Frankfurt an und fertigte diese mit 6:0 ab. Die 300 Zuschauer sahen von Anfang an eine dominierende Eintracht, die ihre Fans nicht lange warten ließ und gleich nach 2 &#8230; <a href="http://www.mpqnav.com/liga/frankfurt-testet-erfolgreich-mit-6-zu-0.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Trainingsgründen trat die Eintracht am Mittwoch gegen den Hessenligisten Rot-Weiß Frankfurt an und fertigte diese mit 6:0 ab.</p>
<p>Die 300 Zuschauer sahen von Anfang an eine dominierende Eintracht, die ihre Fans nicht lange warten ließ und gleich nach 2 Minuten durch Kapitän Pirmin Schwegler in Führung ging. Die Gegner hatten nicht viel entgegenzusetzen. Lediglich ein gefährlicher Schuss kam aufs Tor, welchen Thomas Kessler jedoch klasse über die Querlatte lenken konnte. In der Folge flogen dem Torwart der RW Frankfurter die Fußbälle nur so um die Ohren. Durch 2 Treffer von Mo Idrissou und einem Tor von Heiko Butscher wurde der Pausenstand von 4:0 besiegelt.</p>
<p>In der zweiten Halbzeit wurde munter durchgewechselt. So konnten vor allem die Reservisten endlich ihre Fußballschuhe schnüren und zeigen, was sie drauf haben. So hatte beispielsweise der vom englischen Pokalsieger Manchester City ausgeliehene Mohammed Abu seinen ersten Einsatz im defensiven Mittelfeld. Ein kleiner Dämpfer war hingegen die Verletzung von Habib Bellaid, der kurz nach seiner Einwechslung das Feld schon wieder verlassen musste.<span id="more-38"></span></p>
<p>Es dauerte anschließend bis zur 77. Minute, bis die Frankfurter Eintracht ihre Führung auf 5:0 ausbauen konnte. Ümit Korkmaz erzielte einen sehenswerten Treffer und nur kurze Zeit später konnte Rob Friend zum 6:0 Endstand einschieben.</p>
<p>Durch diesen erfolgreichen Test holte sich die Truppe von Armin Veh erneutes Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der zweiten Bundesliga, denn es müssen noch einige Siege her, um das festgelegte Ziel Aufstieg am Ende verwirklichen zu können.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mpqnav.com/liga/frankfurt-testet-erfolgreich-mit-6-zu-0.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huntelaar fällt aus</title>
		<link>http://www.mpqnav.com/liga/huntelaar-faellt-aus.htm</link>
		<comments>http://www.mpqnav.com/liga/huntelaar-faellt-aus.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpqnav.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[So wie es bislang aussieht wird die Zeit nicht ausreichen, um den Schalker Toptorjäger Klaas Jan Huntelaar bereits zum kommenden Spiel in Freiburg wieder fit zu machen. Im Länderspiel gegen England zog sich der Niederländer bei einem Zusammenprall mit Chris &#8230; <a href="http://www.mpqnav.com/liga/huntelaar-faellt-aus.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So wie es bislang aussieht wird die Zeit nicht ausreichen, um den Schalker Toptorjäger Klaas Jan Huntelaar bereits zum kommenden Spiel in Freiburg wieder fit zu machen. Im Länderspiel gegen England zog sich der Niederländer bei einem Zusammenprall mit Chris Smalling eine schwere Gesichtsverletzung zu. Auch der Einsatz von Außenverteidiger Christian Fuchs ist weiterhin fraglich.</p>
<p>Es lag allein im Ermessen von Trainer Huub Stevens, der nach einem persönlichen Gespräch mit Huntelaar entschied, ihn gegen Freiburg aus Vorsichtsmaßnahmen nicht spielen zu lassen. Nach seiner Verletzung im Länderspiel wurde der Torjäger umgehend untersucht, wobei herauskam, dass er eine Gehirnerschütterung davongetragen hat. Diese Diagnose wurde auch durch eine zweite Meinung untermauert. Glück im Unglück für den &#8220;Hunter&#8221;, denn zunächst sah die Verletzung bzw. deren Entstehen schwerer aus, als sie letztendlich war.<span id="more-35"></span> Er hat zwar noch immer starke Kopfschmerzen, jedoch wird ihn die Verletzung nicht lange aus der Bahn werfen, sodass er schon bald wieder das Schalke Trikot überziehen kann. &#8220;Klaas Jan hat starke Kopfschmerzen, aber das ist keine Sache, die länger andauern wird&#8221;, bestätigte Huub Stevens via Twitter. Trotzdem ist der Ausfall ein herber Schlag für S 04. Huntelaar hat in dieser Saison bereits 18 Treffer erzielt und gehört damit zu den besten europäischen Stürmern.</p>
<p>Zudem ist der Einsatz von Außenverteidiger Christian Fuchs immer noch fraglich. Aufgrund andauernder Adduktorenbeschwerden musste der Österreicher das letzte Training am Freitag vorzeitig beenden. Für Huntelaar wird wohl Ciprian Marica wieder eine Chance bekommen. Für Fuchs steht kein sicherer Ersatz fest. Da auch Christoph Metzelder verletzungsbedingt nicht spielen kann muss wohl auf eine Notlösung in Form von Sergio Escudero, Tim Hoogland oder Marco Höger herhalten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mpqnav.com/liga/huntelaar-faellt-aus.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf den 22. Spieltag</title>
		<link>http://www.mpqnav.com/liga/rueckblick-auf-den-22-spieltag.htm</link>
		<comments>http://www.mpqnav.com/liga/rueckblick-auf-den-22-spieltag.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 16:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpqnav.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Der 22. Spieltag der Fußball Bundesliga hatte sicherlich mit dem FC Bayern München einen großen Verlierer. Aber auch die Hertha aus Berlin gerät trotz der guten Leistung gegen den BVB immer tiefer in den „Abstiegssumpf“ hinein. An der Tabellenspitze gab &#8230; <a href="http://www.mpqnav.com/liga/rueckblick-auf-den-22-spieltag.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 22. Spieltag der Fußball Bundesliga hatte sicherlich mit dem FC Bayern München einen großen Verlierer. Aber auch die Hertha aus Berlin gerät trotz der guten Leistung gegen den BVB immer tiefer in den „Abstiegssumpf“ hinein.</p>
<p>An der Tabellenspitze gab es nach dem 22. Spieltag keine großen Veränderungen. Der Meister aus Dortmund ist nach wie vor Tabellenführer und hat nach wie vor einen Vorsprung von drei Punkten vor der Borussia aus Mönchengladbach. Diese konnte jedoch einen Tabellenplatz klettern, denn der FC Bayern kam nach einer fast harmlosen Vorstellung nur zu einem torlosen Remis beim Tabellenletzten aus Freiburg. Da auch Schalke 04 sein Sonntagsspiel gewonnen konnte, gehen die Bayern quasi als Verlierer aus diesem Spieltag hervor. Einen herben Rückschlag im Kampf um einen möglichen Euroleague-Platz musste auch der HSV hinnehmen. Die Hamburger verloren das Nordderby gegen Werder Bremen mit 1:3.<span id="more-32"></span></p>
<p>Hertha rutscht weiter ab</p>
<p>Spielerisch deutlich verbessert zeigte sich die Hertha aus Berlin, nachdem sie in der Vorwoche noch 5:1 beim VfB Stuttgart unterging. Die Hauptstädter durften ihre Fußballschuhe am Wochenende gegen den Meister aus Dortmund schnüren und boten trotz der Niederlage eine ansprechende Leistung. Allerdings haben die Berliner jetzt nur noch zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegs- bzw. Relegationsplatz. Auch für den FC Köln wird die Luft immer dünner. Denn nach der 1:2-Niederlage in Nürnberg trennen die Kölner auch nur noch sechs Punkte auf die Abstiegsränge. Nach wie vor bewegen sich Wolfsburg, Stuttgart und Hoffenheim weitestgehend im „Niemandsland“.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mpqnav.com/liga/rueckblick-auf-den-22-spieltag.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichte des Fussball</title>
		<link>http://www.mpqnav.com/allgemein/geschichte-des-fussball.htm</link>
		<comments>http://www.mpqnav.com/allgemein/geschichte-des-fussball.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpqnav.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Der Ursprung des modernen Fußballs liegt in der Mitte des 19. Jahrhunderts in England. In dieser Zeit etablierte sich der Fußball in England als Alternative zum Rugby und der erste Fußballverband der Welt, die Football Association (FA) gab dem Spiel &#8230; <a href="http://www.mpqnav.com/allgemein/geschichte-des-fussball.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ursprung des modernen Fußballs liegt in der Mitte des 19. Jahrhunderts in England. In dieser Zeit etablierte sich der Fußball in England als Alternative zum Rugby und der erste Fußballverband der Welt, die Football Association (FA) gab dem Spiel mit Hilfe von ersten festen Regeln einen strukturierten Rahmen. Da sowohl die Regeln, als auch das Spiel selbst wenig komplex aufwarteten, entwickelte sich Fußball in England schnell zur Massensportart und erste Vereins- und Länderspiele fanden gegen Ende des 19. Jahrhunderts statt. In den darauf folgenden Jahren fand Fußball insbesondere im restlichen Europa und in Südamerika immer mehr Anhänger und nach anfänglicher Skepsis wuchs auch in Deutschland die Begeisterung für diese Sportart. In kürzester Zeit entstanden ein nationaler Dachverband – der noch heute existierende Deutsche Fußball Bund (DFB) – und erste deutsche Vereine. Im Jahr 1904 wurde schließlich der Weltverband FIFA (Fédération Internationale de Football Association) gegründet und die erste offizielle Weltmeisterschaft fand im Jahr 1930 in Uruguay statt. Seit dem Jahr 1900 ist Fußball darüber hinaus eine olympische Sportart. In der folgenden Zeit wurden die Spielregeln nach und nach modifiziert und Fußball gewann als Sportart insbesondere in den Massenmedien an Popularität. Bis heute ist Fußball in Europa und Südamerika die Sportart mit der größten TV-Präsenz und den höchsten Vermarktungseinnahmen. Spitzenspieler verdienen in der heutigen Zeit zuweilen mehr als zehn Millionen Euro pro Jahr und sind international gefeierte Stars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mpqnav.com/allgemein/geschichte-des-fussball.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

